Прайс лист на обработку стекла и зеркал
Резка стекла
| Фигурная резка простого стекла, мм | Стоимость |
|
3
|
475 руб.
|
| 4
|
460 руб.
|
| 5
|
565 руб.
|
| 6
|
700 руб.
|
| 8
|
1000 руб.
|
| 10
|
1390 руб.
|
| 12 | 1830 руб. |
| Нарезка тонированного
стекла, мм |
Цена |
|
4 (бронза) Саратов
|
640 руб.
|
|
4 (бронза)
|
770 руб.
|
|
5 (бронза/серое)
|
930 руб.
|
| 6 (бронза/серое)
|
1100 руб.
|
| 8 (бронза/серое)
|
1350 руб.
|
| 10 (бронза/серое)
|
1800 руб.
|
| Резка химически
матированного стекла, мм |
Стоимость |
|
Сатинат 4
|
1000 руб.
|
|
Сатинат 5
|
1100 руб.
|
|
Сатинат 6
|
1200 руб.
|
|
Сатинат 10
|
2000 руб.
|
Резка зеркал
| Нарезка зеркала, мм | Цена |
|
4
|
740 руб.
|
|
4 (бронза)
|
1300 руб.
|
|
5
|
1050 руб.
|
|
5
|
1260 руб.
|
Обработка кромки
| Толщина полотна | Криволинейная обработка кромок (еврокромка) | Прямолинейная обработка кромки (еврокромка) | ||
| Шлифованная | Полированная | Шлифованная | Полированная | |
| Стоимость за 1 п/м | ||||
| 3 мм | 60.00 руб. | 90.00 руб. | 40.00 руб. | 60.00 руб. |
| 4 мм | 60.00 руб. | 90.00 руб. | 40.00 руб. | 60.00 руб. |
| 5 мм | 70.00 руб. | 100.00 руб. | 45.00 руб. | 65.00 руб. |
| 6 мм | 80.00 руб. | 120.00 руб. | 55.00 руб. | 80.00 руб. |
| 8 мм | 105.00 руб. | 165.00 руб. | 70.00 руб. | 110.00 руб. |
| 10 мм | 135.00 руб. | 195.00 руб. | 90.00 руб. | 130.00 руб. |
| 12 мм | на ОЦ | на ОЦ | 130.00 руб. | 190.00руб. |
| 15 мм | на ОЦ | на ОЦ | 240.00 руб. | 325.00 руб. |
| 19 мм | на ОЦ | на ОЦ | 520.00 руб. | 750.00 руб. |
| Повышающие коэффициенты к стоимости обработки | ||||
| Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | |||
| Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | |||
| Сторона изделия от 2500 мм | 2 | |||
| Обработка стекла заказчика | 2 | |||
| Обработка кромки под углом 45 градусов | 2 — 2,5 | |||
| Криволинейная обработка изделия на SB (материал 3-10 мм) допуск +/-2 мм | MAX 1400*800 | |||
| Притупление угла под закалку (за 1 шт) | 30.00 руб | |||
| На ОЦ мин внутренний R 11 мм с ПК, R 6 мм ШК | ||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
- Минимальная стоимость заказа — 250 руб. Все заказы, стоимость которых ниже 250 руб приравниваются к стоимость в 250 руб.
- Реализация заказа в присутствие заказчика повышает стоимость заказа на 100%.
- Изготовление шаблона от 1000 руб. (по согласованию с производством).
- Если площадь 1 изделия менее 0,2 м2, то она приравнивается к 0,2 м2.
- Работа с материалом заказчика — БЕЗ ГАРАНТИИ.
- 6. Резка на ЧПУ 90.00 руб/м2
Сверление отверстий
Сверло в наличии 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 26, 35, 45
| Толщина стекла | Сверление отверстий | |||||||
| 6-12 мм | 13-19 мм | 20-30 мм | 31-50 мм | 51-69 мм | 70-99 мм | 100 и более мм | Зенковка | |
| Шт. | ||||||||
| 3-5 мм | 35.00 руб. | 45.00 руб. | 65.00 руб. | 95.00 руб. | 150.00 руб. | 250.00 руб. | 500.00 руб. | к1,5 |
| 6 мм | 40.00 руб. | 55.00 руб. | 85.00 руб. | 125.00 руб. | 150.00 руб. | 250.00 руб. | 500.00 руб. | к1,5 |
| 8-10 мм | 60.00 руб. | 75.00 руб. | 100.00 руб. | 160.00 руб. | 250.00 руб. | 250.00 руб. | 500.00 руб. | к1,5 |
| 12 мм | 80.00 руб. | 100.00 руб. | 120.00 руб. | 190.00 руб. | 250.00 руб. | 500.00 руб. | 500.00 руб. | |
| 15 мм | 100.00 руб. | 150.00 руб. | 150.00 руб. | 250.00 руб. | 250.00 руб. | 500.00 руб. | 500.00 руб. | |
| Повышающий коэффициент к стоимость обработки | |
| Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 |
| Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 |
| Сторона изделия от 2500 мм | 2 |
| Сверление отверстий от двух разных диаметров | 1.2 |
| Сверление отверстий от трех разных диаметров | 1.3 |
| Вырезы | Шт |
| П | 500.00 руб. |
| Г | 500.00 руб. |
| Под розетку | 300.00 руб. |
| Под вытяжку | 750.00 руб. |
| Дорма | 350.00 руб. |
Закалка стекла
| Стекло | Толщина, мм | |||||
| 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
| Цена, м2 | 672.00 руб. | 714.00 руб. | 808.00 руб. | 1385.00 руб. | 1660.00 руб. | 2425.00 руб. |
| Если одна сторона больше 3000мм + 15 % | ||||||
| К заказу + 3000 руб ( доставка) | ||||||
Фацетирование
Стоимость прямолинейного фацета ШК
Выполняется как прямой скос на полотне, площадь которого не должна быть меньше 250x250 миллиметров, а толщина используемого стекла может быть от 4 мм до 15. Ширина скоса может достигать сорока миллиметров. В случаях, когда толщина обрабатываемого изделия превышает 6 миллиметров, необходимо выполнить полировку оставшейся кромки.
| ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ШИРИНА ФАЦЕТА | ||||||||||||||||||
| 5-10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм | |||||||||
| # 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 4 | 75.00 руб. | 110.00 руб. | 130.00 руб. | 180.00 руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 5 | 90.00 руб. | 120.00 руб. | 150.00 руб. | 195.00 руб. | 230.00 руб. | 300.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 6* | 130.00 руб. | 175.00 руб. | 220.00 руб. | 275.00 руб. | 330.00 руб. | 410.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 8* | 200.00 руб. | 260.00 руб. | 330.00 руб. | 400.00 руб. | 450.00 руб. | 605.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 10* | 355.00 руб. | 395.00 руб. | 465.00 руб. | 505.00 руб. | 605.00 руб. | 675.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНО, если необходимо, ПК | |||||||||||||||||||
| *требуется обработка кромки | |||||||||||||||||||
| Повышающие коэффициенты к стоимости обработки | |||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 2500 мм | 2 | ||||||||||||||||||
| Обработка стекла заказчика | 2 | ||||||||||||||||||
| Обработка кромки под углом 45 градусов | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Криволинейная обработка изделия на SB (материал 3-10 мм) допуск +/- 2 мм | MAX 1400*800 | ||||||||||||||||||
| *фацет может не попадать в угол изделия до 2 мм | |||||||||||||||||||
| *точность изделия +/- 2 мм | |||||||||||||||||||
| При расчете панно с фацетом стоимость фацета по фигуре +К 1,5 к общей сумме | |||||||||||||||||||
| или прямой фацет + резка ЧПУ (ф10 — 75 + 90=165 руб/пм минимально 250 руб за 1 изделие | |||||||||||||||||||
Цена изготовления криволинейного фацета
Криволинейный (фигурный) метод выполняется на стекле размером не меньше 500x200 мм. Ширина фацетной кромки при этом может составлять 5-40 мм. Она дает преломление света, которое создает фантастической красоты визуальные многоцветные эффекты.
| ТОЛЩИНА СТЕКЛА | ШИРИНА ФАЦЕТА | ||||||||||||||||||
| 5-10 мм | 15 мм | 20 мм | 25 мм | 30 мм | 35 мм | 40 мм | 45 мм | 50 мм | 55 мм | 60 мм | |||||||||
| # 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 4 | 180.00 руб. | 200.00 руб. | 240.00 руб. | 260.00 руб. | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 5 | 200.00 руб. | 230.00 руб. | 280.00 руб. | 360.00 руб. | 460.00 руб. | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 6* | 260.00 руб. | 320.00 руб. | 400.00 руб. | 500.00 руб. | 600.00 руб. | 800.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 8* | 360.00 руб. | 460.00 руб. | 600.00 руб. | 700.00 руб. | 800.00 руб. | 1,000.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 10* | 500.00 руб. | 580.00 руб. | 720.00 руб. | 800.00 руб. | 900.00 руб. | 1,100.00 руб. | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| # 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| *требуется обработка кромки | |||||||||||||||||||
| Повышающие коэффициенты к стоимости обработки | |||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 | ||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 | ||||||||||||||||||
| Сторона изделия от 2500 мм | 2 | ||||||||||||||||||
| Обработка стекла заказчика | 2 | ||||||||||||||||||
| Криволинейная обработка изделия на SB (материал 3-10 мм) допуск +/- 2 мм | MAX 1400*800 | ||||||||||||||||||
Пескоструйная обработка
| Наименование | Ед. изм. | Цена | Примечание |
| Матовка (пескоструй) | кв. м. | 400.00 руб. | |
| Матовка (пескоструй) со стороны амальгамы | кв. м. | 845.00 руб. | |
| Разработка индивидуального эскиза | от 700.00 руб | ||
| Покрытие лаком | кв. м. | 5000.00 руб. | |
| Художественная пескоструйная обработка | кв. м. | 1200.00 руб. | Стоимость определяется исходя из площади декорируемого стекла, а не площади рисунка |
| Художественная пескоструйная обработка глубокая | кв. м. | 2500.00 руб. | Стоимость определяется исходя из площади декорируемого стекла, а не площади рисунка (углубление 0,3-0,5) |
| Покрытие полимером | кв. м. | 200.00 руб. | |
| Плоттер | кв. м. | 600.00 руб. | |
| Защитная пленка | кв. м. | 130.00 руб. | |
| Покрытие краской | кв. м. | 2400.00 руб. | |
| УФ приклейка пятак | 150.00 руб. | 1 шт | |
| УФ склейка 4 мм | п/м | 400.00 руб. | |
| 5 мм | п/м | 500.00 руб. | |
| 6 мм | п/м | 600.00 руб. | |
| 8 мм | п/м | 800.00 руб. | |
| 10 мм | п/м | 1000.00 руб. |
Алмазная гравировка
Стоимость нанесения алмазной грани на примере стола 1200*3000
Прайс лист — 1
| Толщина линии | Криволинейная грань | Прямолинейная грань | ||
| матовая | полированная | матовая | полированная | |
| погонный метр | ||||
| 5 мм? | 60.00 руб. | 115.00 руб. | 45.00 руб. | 85.00 руб. |
| 5-6 мм | 118.00 руб. | 235.00 руб. | 75.00 руб. | 150.00 руб. |
| 10 мм | 165.00 руб. | 325.00 руб. | 130.00 руб. | 260.00 руб. |
Прайс лист — 2
| Толщина линии | Сетка крупная 300* | Сетка мелкая 120* | ||
| матовая | полированная | матовая | полированная | |
| метр квадратный | ||||
| 5 мм | 323.00 руб. | 646.00 руб. | 595.00 руб. | 1,190.00 руб. |
| 5-6 мм | 570.00 руб. | 1,140.00 руб. | 1,050.00 руб. | 2,100.00 руб.** |
| 10 мм | 988.00 руб. | 1,976.00 руб. | 1,820.00 руб. | 3,640.00 руб. |
**Если мелко, то в расчет п/м или 3640
| Повышающий коэффициент к стоимость обработки | |
| Сторона изделия от 1500 мм | 1.3 |
| Сторона изделия от 2000 мм | 1.5 |
| Сторона изделия от 2500 мм | 2 |
| Обработка стекла заказчика | 2 |
| Линза | Матовая | Полированная |
| шт | шт | |
| D 18 | 150.00 руб. | 250.00 руб. |
| D 28 | 200.00 руб. | 350.00 руб. |
Фотопечать
УФ печать на стекле 3000*2000
| Наименование стекла | Ед. изм. | Цена |
| С белой подложкой | кв.м. | 3800.00 руб. |
| Без подложки | кв.м. | 2800.00 руб. |
| С 2х сторон | кв.м. | 50% |
| 300-400% | кв.м. | 4485.00 руб. |
| *размер рабочего стола 3000*2000 | ||
| *качество печати 1440dpi | ||
| *редактирование файла 1500 руб. | ||
